
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 723 | 7082 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | SWI - 722 | 5375 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | SWI - 721 | 5416 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | SWI - 720 | 3828 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | SWI - 719 | 2964 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | SWI - 718 | 0842 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | SWI - 717 | 5377 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 716 | 9727 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | SWI - 715 | 4101 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | SWI - 714 | 6063 |
